ปฏิทินเทนนิสไทย ประจำปี 2551 |
||||
รับรองโดย |
||||
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
||||
วันที่ |
รายการแข่งขัน |
สถานที่ |
ผู้จัดการแข่งขัน / เบอร์โทรศัพท์ |
ประเภทการแข่งขัน |
| 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ | FED CUP | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ทีมหญิง |
| 4-10 กุมภาพันธ์ | WTA $ 170,000 Pattaya Women's Open 2008 | พัทยา | ลอนเทนนิสสมาคม/เพนแทงเกิล 02-382-3491-3,Fax02-382-3490 | หญิงทั่วไป |
| 9 - 17 กุมภาพันธ์ | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F1 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 16 - 24 กุมภาพันธ์ | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F2 | โรงแรมรามาการ์เด้นส์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 24 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F3 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 4-8 มีนาคม | เทนนิสผู?สูงอายูชิงชนะเลิศแห?งประเทศไทย 2551 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | สูงอายุ |
| 8-9 และ 15-16 มีนาคม | TG KID CUP ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 1 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 8-10 มีนาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคอีสาน ครั้งที่ 1 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 8-10 มีนาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | สนาม700ปี เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 8-10 มีนาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคใต้ ครั้งที่ 1 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 10-16 มีนาคม | ITF BANGKOK OPEN 2007 (GRADE 1) | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-718-4788-9,Fax 02-718-4790 www.ltat.org | เยาวชนชาย หญิงอายุ 8-18 ปี |
| 17-22 มีนาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคกลาง ครั้งที่ 1 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 24-28 มีนาคม | รามคำแหงจูเนียร์เทนนิสแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9 | สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยรามฯ | สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 02-310-8892-9 ต่อ 136 | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| 19-29 มีนาคม | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 | อุบลราชธานี | ลอนเทนนิสสมาคมฯ /กกท 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 | 18 ปี |
| 29 มีนาคม - 3 เมษายน | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคกลาง ครั้งที่ 2 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 29-31 มีนาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคใต้ ครั้งที่ 2 | ภูเก็ต | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 5-7 เมษายน | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคอีสาน ครั้งที่ 2 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 5-7 เมษายน | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคเหนือ ครั้งที่ 2 | เชียงราย | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 2-4 เมษายน | หาดใหญ่ จูเนียร์เทนนิสแชมป์เปี้ยนชิพ | จิระนคร หาดใหญ่ | ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074-233-741,Fax 074-233-741 | 8-10-12-14-16 ปี |
| 5-11 เมษายน | ดาวรุ่งสิงห์โยเน็กซ์ ครั้งที่ 1 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | น.ต.จำเริญ วิมลนิตย์ 02-503-1488, Fax 02-981-4443, 09-014-5788 | 10-12-14-16-18 ปี |
| 16-30 เมษายน | เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม | ABAC OPEN ครั้งที่ 12 | ม.เอแบค บางนา | ลอนเทนนิส/ม.เอแบค 02-723-7977 | ทั่วไป |
| 3-5 พฤษภาคม | เทนนิสเทศบาลนครตรัง จูเนียร์โอเพ่น ครั้งที่ 7 | สนามเทนนิสเทศบาลนครตรัง | ชมรมเทนนิสจังหวัดตรัง Tel 075-225728 Fax 075-225728 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 5-11 พฤษภาคม | ITF JUNIOR FED CUP | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| 5-11 พฤษภาคม | TG KID CUP ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 2 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 10-12 และ 17-19 พฤษภาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคกลาง ครั้งที่ 3 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 10-12 พฤษภาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคใต้ ครั้งที่ 3 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 10-12 พฤษภาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคอีสาน ครั้งที่ 3 | นครราชสีมา | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 10-12 พฤษภาคม | วิลสัน-ลอนเทนนิสเยาวชนพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภาคเหนือ ครั้งที่ 3 | สนาม700ปี เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 10-17 พฤษภาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 1 | โรงแรมรามาการ์เด้นส์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 17-25 พฤษภาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 2 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 24 พฤษถาคม - 1 มิถุนายน | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 3 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 14-16 และ21-23 มิถุนายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคกลาง ครั้งที่ 1 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 21-23 มิถุนายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคใต้ ครั้งที่ 1 | ภูเก็ต | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 28-30 มิถุนายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคอีสาน ครั้งที่ 1 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 21-23 มิถุนายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 | พิจิตร | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 30 มิถุนายน -6 กรกฎาคม | ITF THAILAND OPEN (GRADE 4) | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| 7 -13 กรกฎาคม | MercedesCup ITF Junior (GRADF 4) | โรงแรมรามาการ์เด้นส์ | เพนแทงเกิล 02-382-3491-3,Fax02-382-3490 | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| 19 - 21 และ 26-28 กรกฎาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคกลาง ครั้งที่ 2 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 17 - 19 กรกฎาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคใต้ ครั้งที่ 2 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 18 - 20 กรกฎาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคอีสาน ครั้งที่ 2 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 18 - 20 กรกฎาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 2 | ลำปาง | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 12-13 และ 17-18 กรกฎาคม | ดาวรุ่งสิงห์โยเน็กซ์ ครั้งที่2 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | น.ต.จำเริญ วิมลนิตย์ 02-503-1488, Fax 02-981-4443, 09-014-5788 | 10-12-14-16-18 ปี |
| 9 -11 สิงหาคม | SCP Cup Juniro Tennis Championship 1/2007 | ขอนแก่น | สถาบันเทนนิสศรีชาพันธุ์(ปั้นดิน) โทร/โทรสาร 054-750616,01-475-4003 | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 9 -11 และ 16-18 สิงหาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคกลาง ครั้งที่ 3 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 9-12 สิงหาคม | TG KID CUP ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 3 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 9 -17 สิงหาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 4 | เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 16 -24 สิงหาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 5 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 23 -31 สิงหาคม | SAT $10,000 ITF BANGKOK Women's Circuit 6 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | หญิงทั่วไป |
| 16 -18 สิงหาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคใต้ ครั้งที่ 3 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 16 -18 สิงหาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคอีสาน ครั้งที่ 3 | นครราชสีมา | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 16 -18 สิงหาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 3 | สนาม700ปี เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 30-31 สิงหาคม 6-8 กันยายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคกลาง ครั้งที่ 4 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 31 สิงหาคม - 8 กันยายน | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F4 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 6 - 14 กันยายน | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F5 | เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 13 - 21 กันยายน | SAT $10,000 ITF BANGKOK Men's Future F6 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชายทั่วไป |
| 6-8 กันยายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคใต้ ครั้งที่ 4 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| กันยายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคอีสาน ครั้งที่ 4 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 6-8 กันยายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 4 | ลำปาง | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 1-6 ตุลาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคกลาง ครั้งที่ 5 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 1-6 ตุลาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคใต้ ครั้งที่ 5 | จิระนคร หาดใหญ่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 083-511-2930,Fax 074-233-741 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 1-6 ตุลาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคอีสาน ครั้งที่ 5 | สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-546-1284,Fax 043-347-117 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 1-6 ตุลาคม | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 5 | สนาม700ปี เชียงใหม่ | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 081-530-5772,Fax 053-244-583 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 11-17 ตุลาคม | ดาวรุ่งสิงห์โยเน็กซ์ ครั้งที่3 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | น.ต.จำเริญ วิมลนิตย์ 02-503-1488, Fax 02-981-4443, 09-014-5788 | 10-12-14-16-18 ปี |
| 18-23 ตุลาคม | TG KID CUP ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 4 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 20-25 ตุลาคม | ITF THAILAND OPEN GRADE 2 | รามคำแหง | ลอนเทนนิสสมาคมฯ/ ชมรมผู้ปกครอง 02-717 2900-9 Fax 02-719 8442 | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| พฤศจิกายน | ดันลอป-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติ รอบมาสเตอร์ | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 3-8 พฤศจิกายน | ITF JUNIOR OPEN (GRADE 4) | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | เยาวชนชาย หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี |
| 8-9 และ 15-16 พฤศจิกายน | TG KID CUP ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 5 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 17 - 23 พฤศจิกายน | ASIAN SENIOR OPEN 2008 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | สูงอายุ ITF |
| 22 - 28 พฤศจิกายน | Bangkok University Open 2008 | ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธณิต | สำนักกีฬา ม.กรุงเทพฯ 02-350-3500 Fax. 02-240-1523 | ทั่วไป |
| 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม | เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 73 | ศูนย์พัฒนาเทนนิส LTAT | ลอนเทนนิสสมาคมฯ 02-503-4080-3,Fax 02-503-4084 www.ltat.org | ชาย,หญิง เดี่ยว,คู่ และ คู่ผสม |
| 5-7 ธันวาคม | SCP Cup Juniro Tennis Championship 2/2008 | ขอนแก่น | สถาบันเทนนิสศรีชาพันธุ์(ปั้นดิน) โทร/โทรสาร 054-750616,01-475-4003 | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 5-8 ธันวาคม | ดาวรุ่งสิงห์โยเน็กซ์ ครั้งที่ 4 | สนามไนติงเกล รามอินทรา | น.ต.จำเริญ วิมลนิตย์ 02-503-1488, Fax 02-981-4443, 09-014-5788 | 10-12-14-16-18 ปี |
| 6-7 ธันวาคม | TG KID CUP ชาลเลนจ์ รอบมาสเตอร์ | สนามไนติงเกล รามอินทรา | www.ppsportthai.com Tel 08 6404 1317 Fax 02-5796967 | ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 8-10-12-14-18 ปี |
| 13-15 ธันวาคม | ศรีชาพันธุ์ ( ปั้นดิน ) จูเนียร์ เทนนิส ชาเล้นจ์ 2008 | สนามเทนนิสปั้นดิน (จ.น่าน) | สถาบันเทนนิสศรีชาพันธุ์(ปั้นดิน) โทร/โทรสาร 054-750616,01-475-4003 | 8-10-12-14-16-18 ปี |
| 14-24 ธันวาคม | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 | พิษณุโลก | ลอนเทนนิสสมาคมฯ/กกท 02-718-4788-9,Fax02-718-4790 www.ltat.org | ทั่วไป |
| Copyright
© 2007-2008 All Rights Reserved. |
| |
| |